Электрические тепловые завесы
Электрические тепловые завесы — один из основных типов тепловых завес. Устройство такого прибора предполагает, что нагрев воздуха и создание мощного воздушного потока происходят за счет электрической энергии.
В зависимости от мощности, электрические тепловые завесы могут комплектоваться нагревательными приборами двух типов:
- игольчатый СТИЧ-элемент для менее мощного оборудования и быстрого нагрева. Тепловая завеса, оборудованная СТИЧ, может выйти на заданную температуру практически мгновенно.
- трубчатый электрический нагреватель (ТЭН) из нержавеющей стали, прямой или М-образный.
Применение
Электрические тепловые завесы применяются в отапливаемых и неотапливаемых помещениях общественного или промышленного назначения.
Для создания теплового барьера в холодильных камерах, на складах, в офисных или торговых помещениях используется такая тепловая завеса. Цена устройства зависит от мощности и марки производителя.
Ширина и мощность тепловой завесы зависит от параметров проема. Над широкими проемами может быть установлено несколько устройств в ряд или одна широкая тепловая завеса, Челябинск использует оба варианта.
Преимущество
Электрические тепловые завесы, в отличие от газовых тепловых завес, не влияют на состав воздуха в помещении. Такая тепловая завеса не поглощает в процессе работы кислород из воздуха.
Виды
Производят электрические тепловые завесы следующих типов:
- Без источников тепла. Установить их можно как в помещениях с низкой температурой (холодильных и морозильных камерах), так и в отапливаемых помещениях для защиты от сквозняков и теплопотерь. Экономия электроэнергии, которой характеризуется эта тепловая завеса, цена позволяют назвать ее одним из наиболее выгодных вариантов.
- С электрическими источниками тепла. Такая тепловая завеса работает в обогреваемых (с включенным нагревателем) и кондиционируемых помещениях (в режиме вентилятора). Температура нагрева регулируется.
Доступные опции
Тепловая завеса, может обладать несколькими или всеми опциями безопасности:
- защита от короткого замыкания
- защита от перегрева
- регулировка температуры
- несколько режимов скорости вращения вентиляторов
- задержка остановки вентиляторов после отключения завесы для того, чтобы охладить нагревательные элементы.
| Обозначение завесы | Макс. мощность (кВт) | Ступени мощности (кВт) | Размер завесы (мм) | Длина струи (м) | Цена с НДС (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| КЭВ-3П115Е (220В) | 3 | */1,5/3 | 770 | 1,5 | 5970 |
| КЭВ-4П115Е (220В,380В) | 4,2 | */4,2 | 770 | 2,2 | 7600 |
| КЭВ-4П114Е (220В) | 4 | 2,2/4 | 780 | 2 | 7400 |
| КЭВ-5П115Е (220В,380В) | 5,1 | */5,1 | 770 | 2,2 | 7700 |
| КЭВ-5П114Е (220В) | 5 | 2,2/4/5 | 780 | 2 | 7500 |
| КЭВ-6П221Е (220В,380В) | 6 | */4/6 | 1000 | 2,5 | 11100 |
| КЭВ-6П222Е (220В,380В) | 6 | */4/6 | 1500 | 2,5 | 15750 |
| КЭВ-6П323Е (220В,380В) | 6 | */4/6 | 1017 | 3,5 | 14700 |
| КЭВ-6П315Е (потолочная) | 6 | */4/6 | 1025 | 3,5 | 15700 |
| КЭВ-9П201Е (380В) | 9 | */4,5/9 | 1000 | 2,5 | 11800 |
| КЭВ-9П202Е (380В) | 9 | */4,5/9 | 1500 | 2,5 | 15900 |
| КЭВ-9П303Е (380В) | 9 | */4,5/9 | 1017 | 3,5 | 15300 |
| КЭВ-9П301Е (380В) | 9 | */4,5/9 | 1500 | 3,5 | 19900 |
| КЭВ-9П305Е (380В) | 9 | */4,5/9 | 1025 | 3,5 | 16600 |
| КЭВ-9П403Е (380В) | 9 | */4,5/9 | 1030 | 4,5 | 16700 |
| КЭВ-9П407Е (с фильтром) | 9 | */4,5/9 | 1050 | 4,5 | 21000 |
| КЭВ-11П302Е | 11 | */5,5/11 | 1380 | 3,5 | 19000 |
| КЭВ-12П202Е | 12 | */6/12 | 1500 | 2,5 | 16400 |
| КЭВ-12П303Е | 12 | */6/12 | 1017 | 3,5 | 15900 |
| КЭВ-12П301Е | 12 | */6/12 | 1500 | 3,5 | 20700 |
| КЭВ-12П304Е | 12 | */6/12 | 1962 | 3,5 | 24700 |
| КЭВ-12П306Е (потолочная) | 12 | */6/12 | 1970 | 3,5 | 26300 |
| КЭВ-12П403Е | 12 | */6/12 | 1030 | 4,5 | 17400 |
| КЭВ-12П404Е | 12 | */6/12 | 1500 | 4,5 | 21750 |
| КЭВ-12П405Е (для автомоек) | 12 | */6/12 | 1500 | 5 | 44000 |
| КЭВ-12П406Е (для автомоек) | 12 | */6/12 | 2025 | 5 | 59000 |
| КЭВ-12П407Е (с фильтром) | 12 | */6/12 | 1050 | 4,5 | 21500 |
| КЭВ-12П408Е (с фильтром) | 12 | */6/12 | 1510 | 4,5 | 29000 |
| КЭВ-15П301Е | 15 | */7,5/15 | 1500 | 3,5 | 22100 |
| КЭВ-18П304Е | 18 | */9/18 | 1962 | 3,5 | 25900 |
| КЭВ-18П306Е (потолочная) | 18 | */9/18 | 1970 | 3,5 | 27100 |
| КЭВ-18П403Е | 18 | */9/18 | 1030 | 4,5 | 18200 |
| КЭВ-18П404Е | 18 | */9/18 | 1500 | 4,5 | 24000 |
| КЭВ-18П402Е | 18 | */9/18 | 2020 | 4,5 | 28750 |
| КЭВ-18П405Е (для автомоек) | 18 | */9/18 | 1500 | 5 | 44500 |
| КЭВ-18П407Е (с фильтром) | 18 | */9/18 | 1050 | 4,5 | 22000 |
| КЭВ-18П408Е (с фильтром) | 18 | */9/18 | 1510 | 4,5 | 30000 |
| КЭВ-18П409Е (с фильтром) | 18 | */9/18 | 2030 | 4,5 | 33000 |
| КЭВ-24П304Е | 24 | */12/24 | 1962 | 3,5 | 28200 |
| КЭВ-24П404Е | 24 | */12/24 | 1500 | 4,5 | 28200 |
| КЭВ-24П402Е | 24 | */12/24 | 2020 | 4,5 | 30000 |
| КЭВ-24П405Е (для автомоек) | 24 | */12/24 | 1500 | 5 | 45000 |
| КЭВ-24П406Е (для автомоек) | 24 | */12/24 | 2025 | 5 | 61000 |
| КЭВ-24П408Е (с фильтром) | 24 | */12/24 | 1510 | 4,5 | 32400 |
| КЭВ-24П409Е (с фильтром) | 24 | */12/24 | 2030 | 4,5 | 34500 |
| КЭВ-36П402Е | 36 | */18/36 | 2020 | 4,5 | 31250 |
| КЭВ-36П406Е (для автомоек) | 36 | */18/36 | 2025 | 5 | 62000 |
| КЭВ-36П409Е (с фильтром) | 36 | */18/36 | 2030 | 4,5 | 35900 |
